OPPO 3機種の性能比較
|
OPPO Reno A
|
OPPO A5 2020
|
OPPO R17 Pro
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 大容量メモリーでゲームも余裕。 2500万画素で美しい自撮り。 |
5000mAh大容量バッテリーと超広角対応4眼カメラ | 超高画質カメラにウルトラナイトモード搭載。 | |
| 一括支払い 34,800円 | 一括支払い 24,800円 | 一括支払い 67,800円 ※販売開始時点(2018年12月21日)の価格 |
|
| バッテリー | |||
| バッテリー | 3600mAh | 5000mAh | 3700mAh |
| ディスプレイ | |||
| ディスプレイ | 6.4インチ大画面 | 6.5インチ大画面 | 6.4インチ大画面 |
| アウトカメラ | |||
| アウトカメラ | 1600+200万画素 |
1200+800+200+200万画素
|
1200+2000万画素
|
| インカメラ | |||
| インカメラ |
2500万画素
|
1600万画素
|
2500万画素
|
| CPU | |||
| CPU |
Qualcomm® Snapdragon™
710 オクタコアCPU |
Qualcomm® Snapdragon™
665 オクタコアCPU |
Qualcomm® Snapdragon™
710 オクタコアCPU |
| RAM/ROM | |||
| RAM/ROM | 6GB + 64GB | 4GB + 64GB | 6GB + 128GB |
| 顔認証 | |||
| 顔認証 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 防水 | |||
| 防水 | ◯![]() |
- | - |
| FeliCa | |||
| FeliCa | ◯![]() |
- | - |







選べるe-GIFTとは?


