2026年 11月 5日
お客様各位
株式会社インターネットイニシアティブ
IIJmio サプライサービス Samsung Galaxy S26シリーズ、中古未使用品「iPhone 17e 256GB」価格改定のお知らせ
この度、IIJmioサプライサービスで販売している端末において、本日より一部端末の価格改定を実施させていただく運びとなりました。
対象端末および価格については後述の詳細をご参照ください。
なお、いずれの端末も、IIJmio モバイルサービス ギガプランを MNP 転入にて同時にお申し込みいただいた場合に、のりかえ価格で販売します。
ご不明な点などございましたら、問い合わせ窓口までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
<提供端末およびキャンペーンの詳細>
価格改定概要 *表示価格はすべて税込です。
【価格改定日時】
2026年11月5日(木)10時~
【価格改定詳細】
| メーカー | 端末 | RAM/ROM | 支払方法 | 新価格 | 旧価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Samsung Galaxy S26 Ultra | 16GB/1TB | 一括払い | 334,200円 | 299,200円 |
| 24回払い | 13,927円/月 | 12,475円/月 | |||
| 12GB/512GB | 一括払い | 268,600円 | 246,400円 | ||
| 24回払い | 11,199円/月 | 10,275円/月 | |||
| 12GB/256GB | 一括払い | 239,800円 | 218,900円 | ||
| 24回払い | 10,000円/月 | 9,131円/月 | |||
| Samsung Galaxy S26+ | 12GB/512GB | 一括払い | 219,100円 | 196,900円 | |
| 24回払い | 9,131円/月 | 8,207円/月 | |||
| 12GB/256GB | 一括払い | 192,130円 | 169,920円 | ||
| 24回払い | 8,009円/月 | 7,085円/月 | |||
| Samsung Galaxy S26 | 12GB/512GB | 一括払い | 183,300円 | 163,900円 | |
| 24回払い | 7,646円/月 | 6,832円/月 | |||
| 12GB/256GB | 一括払い | 155,800円 | 136,400円 | ||
| 24回払い | 6,502円/月 | 5,688円/月 |
| 商品ランク | 端末 | カラー | 支払方法 | 新価格 | 旧価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未使用品 | iPhone 17e [256GB] | ソフトピンク ホワイト ブラック |
一括払い | 134,800円 | 109,800円 |
| 24回払い | 5,622円/月 | 4,577円/月 |
- 24ヵ月以内に月額支払い終了申込をする場合は、残額調整金として「月額料金×残余月数」が発生します。
- 端末代金のお支払い完了後、本サービスは自動解約され、端末の所有権はお客様に譲渡されます。
- データ通信/音声通話サービスのご利用にあたっては、別途「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」など対応サービスのご契約および月額料金が必要になります。
- ご利用の際は、必ず最新のソフトウェアに更新してご利用ください。
- 一部機種において、在庫が準備でき次第の販売となる場合があります。また、その他機種においても一部カラーは供給数に限りがありますので、販売状況についてはIIJmioのWebサイトでご確認ください。
のりかえ価格概要 *表示価格はすべて税込です。
【内容】
IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末を同時にお申し込みいただいた場合、1契約者様(mioID)あたり1台まで、対象端末をのりかえ価格で提供します。
| 端末 | RAM/ROM | 支払方法 | 通常価格 | のりかえ価格 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 16GB/1TB | 一括払い | 334,200円 | 319,800円 |
| 24回払い | 13,927円/月 | 13,326/月 | ||
| 12GB/512GB | 一括払い | 268,600円 | 234,800円 | |
| 24回払い | 11,199円/月 | 9,784/月 | ||
| 12GB/256GB | 一括払い | 239,800円 | 209,800円 | |
| 24回払い | 10,000円/月 | 8,742/月 | ||
| Samsung Galaxy S26+ | 12GB/512GB | 一括払い | 219,100円 | 189,800円 |
| 24回払い | 9,131円/月 | 7,910/月 | ||
| 12GB/256GB | 一括払い | 192,130円 | 184,800円 | |
| 24回払い | 8,009円/月 | 7,701/月 | ||
| Samsung Galaxy S26 | 12GB/512GB | 一括払い | 183,300円 | 154,800円 |
| 24回払い | 7,646円/月 | 6,451/月 | ||
| 12GB/256GB | 一括払い | 155,800円 | 129,800円 | |
| 24回払い | 6,502円/月 | 5,409/月 |
| 商品ランク | 端末 | 支払方法 | 通常価格 | のりかえ価格 |
|---|---|---|---|---|
| 未使用品 | iPhone 17e [256GB] | 一括払い | 134,800円 | 114,800円 |
| 24回払い | 5,622円/月 | 4,785円/月 |
- 回線サービスを同時にご契約いただいた場合に、お支払い方法として「24回払い」を選択いただけます。
- IIJmioのWebサイトからお申し込みの場合にのりかえ価格が適用されます。
- のりかえ価格は、予告なく変更・終了する場合があります。
- 一部機種において、在庫が準備でき次第の販売となります。また、その他機種においても一部カラーは供給数に限りがありますので、販売状況についてはIIJmioのWebサイトでご確認ください。
- のりかえ価格の詳細については。こちらをご覧ください。
以上