| 2012 年 2 月 15 日 |
| お客様各位 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ |
|
| LTEに対応したモバイルWiFiルータ販売開始のお知らせ |
|
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、この度弊社では、LTEに対応する「IIJmio高速モバイル/Dサービス」の提供開始にあわせて、IIJmio高速モバイル/Dサービスでお使いいただける、LTEに対応したモバイルWiFiルータ「LTEモバイルルータ(NI-760S)」を販売開始します。
なお、ご不明な点等ございましたら、問い合わせ窓口までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
|
| 敬具 |
|
| < 記 > |
【販売開始日】
- 2012年 2月 27日(月) 13:00
|
【製品名】
- LTEモバイルルータ(NI-760S)
|
【販売価格】
- 24,780円(税込)
|
【本体仕様】
| 型番 | NI-760S |
| 発売元 | ネットインデックス |
| 提供メーカー | ネットインデックス / SIERRA WIRELESS |
| 形状 | モバイルWiFiルータ |
| サイズ | 高さ 約97.4mm×幅 約57.1mm×厚さ 約15.7mm |
| 重量(電池パック含む) | 約108g |
| 駆動時間 | 連続通信時間 : 約5時間(LTE) / 約6.5時間(3G)、
スタンバイ時間(スリープモード時):約 100時間
|
| 電池パック | リチウムイオン 2,000mAh(3.7V) |
| 充電用端子 | microUSB |
| SIMカードタイプ | 標準SIMカード |
| 通信速度 | LTE | 下り最大75Mbps/上り最大25Mbps(*1)(*2) |
| 3G | 下り最大 14Mbps/上り最大 5.7Mbps(*2) |
| 国際ローミング | LTE | − |
| 3G | ○(*3) |
| 同時接続可能台数 | 無線LAN | 10 |
| USB | 1 |
| 無線対応規格 | IEEE802.11b/g/n |
| セキュリティ | WEP/WPA/WPA2 |
| メモリカード | microSDHCスロット |
| *1 | 下り最大75Mbps/上り最大25Mbpsに対応しているのは、LTE網内の一部に限ります。 |
| *2 | 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
|
| *3 | IIJmio高速モバイル/Dサービスは国際ローミングには対応していませんのでご注意ください。 |
|
| ■製品の詳細は、サービスリリース後に以下のページでご案内いたします
|
| ■以下のお知らせも合わせてご覧ください
|
|